Основная Информация.
Модель №.
SY-P5.2-6S
Pixel Density
36982 Dots/M2
Scanning Mode
1/6 Scan
Display Type
LED Video Display
Application
Stage Performance
Certification
CE, RoHS, CCC, FCC
размер шкафа
500 мм x 1000 мм
Транспортная Упаковка
Export Wooden Box or Flight Case
Характеристики
CE, RoHS, FCC
Торговая Марка
SENY
Происхождение
Shenzhen, China.
Код ТН ВЭД
8528591090
Производственная Мощность
5000sqm/Month
Описание Товара
Интерактивный светодиодный индикатор Для Отображения видео пола ( P5.2mm )
Функция:
1. Интерактивные само по себе не нужны дополнительные устройства
2. Водонепроницаемые перед лицом
2. Дополнительный Формат Cabinet, 500 мм x500мм или 1000x1000мм
3. Отобразить содержимое может быть настроена в соответствии с вашего сайта местоположение
Спецификации:
Проект:
Послепродажное обслуживание:
1. Получение груза
Убедитесь в герметичности груза в состояние и температура хранения груза
Между - 20ºC И 60ºC при получении товара.
2. Установка и использование продукта
Просьба принять модель предпускового подогрева для освещения его вверх и удерживайте 30% яркости для 0, 5-2 часов при использовании. Держите его работы 8 часов или выше постоянно в день будет
Лучше. Он будет лучше использовать ее по меньшей мере один раз в неделю.
3. Очистка
Убедитесь с помощью мягкой щетки для очистки поверхности дисплея и запрещать любые жидкости
При выполнении очистки.
Функция:
1. Интерактивные само по себе не нужны дополнительные устройства
2. Водонепроницаемые перед лицом
2. Дополнительный Формат Cabinet, 500 мм x500мм или 1000x1000мм
3. Отобразить содержимое может быть настроена в соответствии с вашего сайта местоположение
Спецификации:
Интерактивный светодиодный индикатор Для Отображения видео пола ( P5.2mm ) | ||||||||
S/N | Пункт | Технические параметры | ||||||
Светодиодный индикатор параметров | ||||||||
1 | Пункт Название | Индикатор типа | Яркость | Длина волны | H/V Visual угол обзора | |||
2 | Красный светодиод | SMD3В1 | Mcd 420-580 | 620-625Нм | 140º/120º | |||
3 | Зеленый светодиодный индикатор | SMD3В1 | Mcd 1280-1450 | 520-525Нм | 140º/120º | |||
4 | Синий светодиодный индикатор | SMD3В1 | Mcd 180-300 | 470-475Нм | 140º/120º | |||
Спецификация модуля | ||||||||
1 | Параметры светодиодного экрана | 5.2Mm | ||||||
2 | Конфигурация пикселов | 1R1G1B | ||||||
3 | Модуль резолюции | 48 x 48 пикселей | ||||||
4 | Модуль Pixles | 2304 пикселей | ||||||
5 | Размер модуля | 250мм x 250мм | ||||||
Спецификации распределительного шкафа | ||||||||
1 | Формат Cabinet (Ш x В x Г) | 500 мм x 1000 мм x 85 мм | ||||||
2 | Кабинет резолюции(точек) | 96 x 192 пикселей | ||||||
3 | Модуль Quanity (ПК) | 8 пк | ||||||
4 | Кабинет пикселей | 18432 пикселей | ||||||
5 | Плотность пикселей | 36982 Пикселов/m2 | ||||||
6 | Кабинет материалы | Стандартных минимальных шкафа электроавтоматики | ||||||
7 | Масса шкафа электроавтоматики | 25кг на кабинет | ||||||
8 | Упаковка | Транспортировочный кейс / Экспорт деревянный ящик | ||||||
На весь экран спецификации | ||||||||
1 | Яркость экрана | ≥5500кд/м2 | ||||||
2 | Метод вождения | 1/6 сканирование | ||||||
3 | Наилучшее расстояние | 5 м - 40 м | ||||||
4 | Max. Потребляемая мощность | 800 Вт/м2 | ||||||
5 | Среднее энергопотребление | 400 Вт/м2 | ||||||
6 | Уровень серого цвета | Красный, зеленый и синий каждый 256 | ||||||
7 | Цвет дисплея | 280 триллионов цветов | ||||||
8 | Частота рамы | ≥60 Гц | ||||||
9 | Частота обновления экрана | ≥1920 Гц | ||||||
10 | Непрерывность рабочих часов | ≥72 часов | ||||||
11 | В течение всей жизни на экране | ≥100000 часов | ||||||
12 | Время наработки на отказ | ≥5000 часов | ||||||
13 | Дискретные слепых спотового курса | < 1/10000 | ||||||
14 | Непрерывное слепых спотового курса | Ни один из | ||||||
15 | Слепой спотового курса | < 1/10000 | ||||||
16 | Защитный шкалы | IP65 | ||||||
17 | Экран Plainness | < ± 1 мм | ||||||
18 | Режим питания | AC220±10% 50Гц/AC110±10% 60Гц | ||||||
19 | Рабочая температура | Температура: От 0 градусов Цельсия~до +40 градусов Цельсия | ||||||
20 | Температура хранения | Температура: -30 градусов Цельсия~до +50 градусов Цельсия | ||||||
21 | Влажность | Влажность: 10%~90 % относительной влажности | ||||||
22 | Режим управления | Синхронное отображение с ПК с DVI | ||||||
23 | Система управления | Или Novastar Linsn или интерактивная система | ||||||
24 | Отображение содержимого | Видео, DVD, VCD, ТВ, изображение, рисунок, графики, документов и т. Д. | ||||||
25 | Интерфейс | Стандартные сети Ethernet | ||||||
26 | Расстояние передачи | Multi mode fiber < 500м, одномодовый оптоволоконный < 20км, интернет-кабель < 100m | ||||||
27 | С видео | Видео, VGA, HDMI, DVI, SDI/HD-SDI и 3G-SDI | ||||||
28 | Сертификат | CE, RoHS, FCC |
Проект:
Послепродажное обслуживание:
1. Получение груза
Убедитесь в герметичности груза в состояние и температура хранения груза
Между - 20ºC И 60ºC при получении товара.
2. Установка и использование продукта
Просьба принять модель предпускового подогрева для освещения его вверх и удерживайте 30% яркости для 0, 5-2 часов при использовании. Держите его работы 8 часов или выше постоянно в день будет
Лучше. Он будет лучше использовать ее по меньшей мере один раз в неделю.
3. Очистка
Убедитесь с помощью мягкой щетки для очистки поверхности дисплея и запрещать любые жидкости
При выполнении очистки.