- Обзор
- Сертификации
- Упаковка и доставка
Основная Информация.
Модель №.
IFP110
технологии
инфракрасное касание
резолюции
3840*2160
ос
android 8.0 и windows
сертификаты
ce, fcc, rohs
яркость
500 кд
гарантия
3 лет
точки касания
40
сертификат
ce, fcc, rohs
цвет
черный
Транспортная Упаковка
Kraft Paper Carton
Характеристики
1846× 215× 1180mm
Торговая Марка
MiBoard
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
8528591090
Производственная Мощность
10000 Units Per Year
Описание Товара
MiBoard IFP — это интерактивный сенсорный экран, использующий инфракрасную технологию. Он заменяет проектор и традиционную интерактивную доску. Это обеспечивает удобство и удобство написания. Наша программа IFP интегрируется с программой Eshow, которая может зеркально отразить мобильный телефон. IPad, планшеты и ноутбуки по беспроводному соединению на MiBoard IFP.
Transcreen поддерживает зеркальное отображение iPad, Windows, Android в IPF до 9 экранов одновременно.
Беспроводной обмен экраном
Пункт | Описание | IFP110 | |||
Панель | Размер по диагонали | 110 дюйма | |||
Тип подсветки | D-LED | ||||
Формат изображения | 16:09 | ||||
Резолюции | 3840*2160 | ||||
Яркость (типич.)/(мин.) | 450 | ||||
Размер дисплея (мм) | 2,434*1,367 | ||||
Коэффициент контрастности (типич.)/(мин.) | 5000:1 | ||||
Время отклика (типич.)/(мин.) | 5 мс | ||||
Глубина цвета | 10 бит | ||||
Угол обзора | 178° | ||||
Жизни | >=100,000 часов | ||||
Коснитесь | Коснитесь технологии | Высокоточная инфракрасная технология | |||
Стекло | Толстое взрывобезопасное закаленное стекло толщиной 4 мм, твердость 7H | ||||
Точки касания | 40 баллов | ||||
Точность касания | <=1 мм | ||||
Время отклика | <4 мс (одна точка), < 8 мс (несколько точек) | ||||
Android | ЦП | Четырехъядерный ПРОЦЕССОР ARM Cortex-A55 | |||
ГРАФИЧЕСКИЙ ПРОЦЕССОР | Мали-G52 | ||||
ОЗУ&ROM | 4 ГБ/32 ГБ | ||||
Версия | Android 13.0 | ||||
Мощность | Источник питания | 110–240 в, 50/60 Гц | |||
Потребляемая мощность | <=650 ВТ. | ||||
Порты | Порты на задней панели | 2*HDMI IN,1*HDMI OUT, 1* TYPE-C,1* VGA IN, 1* YPBPR, 1*AV IN, 1*AV OUT, 1*DP,1*RS232,2*USB3.0 , 1*USB2.0, 1*Touch Out, 1*RJ45 in, 1*RJ45 OUT, 1*MIC IN,1* EARPHONE OUT, 1*SPDIF, 1* TF УСТРОЙСТВО ЧТЕНИЯ КАРТ | |||
Порты на передней панели | HDMl IN*1, Touch OUT*1, USB 3.0*3, Type-C Full function*1 | ||||
Размер | Размер панели (мм) | 2500*94*1463 | |||
Размер упаковки (мм) | 2680*270*1655 | ||||
Вес | Вес нетто (КГ) | 100 | |||
Полная масса (КГ) | 130 | ||||
Докладчик | Аудиовыход Power 15W*2 8Ω | ||||
Окружающей среды | Рабочая температура - 0–40 °C, рабочая влажность≤80% относительной влажности, Температура хранения: От -10 до 60 °C, высота над уровнем моря менее 5000 метров. | ||||
Аксессуары | Пульт ДУ*1, кабель питания*1(3 м), кабель HDMI(2 м), Кабель для сенсорного ввода*1 (2 м), пассивный стилус*1, настенный монтаж*1 | ||||
Гарантия | 3 лет работы в мастерской по возврату | ||||
Специальные функции | Встроенная поддержка Google Play, включение аннотации во всех каналах, снимок экрана, Ластик жестов, Умная запись, Двойные ручки с двумя цветами. | ||||
Компонентов | Кабель питания, кабель HDMI, сенсорный кабель, контроллер, настенный держатель, Пассивное перо. | ||||
OPS (дополнительно) | I5, 8-го/9-го/10-го поколения, ОЗУ 8 ГБ/16 ГБ, твердотельный накопитель 256 ГБ, Windows 10/11 Genius Version, Двухдиапазонный WiFi 2,4 ГГц/5 ГГц, Bluetooth 4.2, LAN 1000 МБ | ||||
Дополнительные компоненты | Передвижная подставка, веб-камера, перо с двумя кончиками, OPS , Указатель. |
Гарантия
Ограниченная гарантия сроком на два года. Гарантия не действует, если изделие было повреждено, разобрано или неправильно ненадлежащим образом, случайно, изменено или было повреждено.