Основная Информация.
Pixel Density
6944 dot / m²
Scanning Mode
Static Scan
Display Type
Segment LED Display
Application
Advertising
Certification
CE, RoHS
источник питания
110–220 в перем. тока, 5–12 в пост. тока
рама
сталь
установка
монтаж на стену/потолок
экономия энергии
регулируемая подсветка
эксплуатации
пульт ду и кнопка
Транспортная Упаковка
Carton
Характеристики
customized
Торговая Марка
grandview
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
8531200000
Производственная Мощность
1000000
Описание Товара
16" 22-дюймовый красный 7-сегментный светодиодный масла АЗС цены входа дисплея экрана системной платы
Клиенты дела
Пакет
Производственная линия
Наша компания
Светодиод микросхемы параметр | ||||||||
Цвет | Яркость | Длина волны | Текущее | Рабочий Напряжение питания | Просмотр angel | Светодиодный индикатор Размер стружки | Цвет Температура воздуха | Световой поток |
Красный | 4000mcd | 620-630 | 60 МА | 1.9-2.4V | 60°/120° /180° | 10*20Mil | 620-630K | 2LM |
Зеленый | 10000mcd | 515-525 | 3.0-3.4V | 515-525K | 3LM | |||
Синий | 8000mcd | 515-525 | На 2,5-3.0V | 460-470K | 3LM | |||
Желтый | 3500mcd | 585-590 | 1.9-2.2V | 588-595K | 1.5LM | |||
Белый | 12000mcd | 0 | 3.0-3.4V | 6000-7000K | 5LM |
Параметры серии | |||||||
Пункт | Технические параметры | ||||||
Цвет: | Красный, желтый, зеленый, синий, белый | ||||||
Цифры по высоте: | 6'' 8'', 10'', 12'', 15'', 18'', 20'', 22'', 24'', 32'', 64'', 72'' | ||||||
Цифры: | 7 сегментов модули изолированы с помощью клея,до IP67 водонепроницаемый grade,с Пыль тени, индикаторы работы обычно все время. | ||||||
Управление яркостью: | Автоматическое уменьшение яркости от датчика освещенности | ||||||
Уменьшение яркости дисплея: | На 8 уровнях автоматическая регулировка интенсивности света | ||||||
Угол просмотра: | Горизонтальные:60°-120°, по вертикали: 60°-120° или индивидуальные | ||||||
Сервис: | Передний или задний открыть | ||||||
Master/slave: | Односторонний или Двусторонний, master/рабов имеющихся | ||||||
Кабинет материала: | Утюг шкаф или алюминиевого сплава рамы | ||||||
Водонепроницаемый уровень: | IP53 с рамой из алюминиевого сплава, IP65 с утюгом шкафа электроавтоматики | ||||||
Индикатор режима движения: | Постоянный ток | ||||||
Входная мощность: | 110/220V AC,50-60 Гц | ||||||
PC сообщения: | RS232/485;LAN (TCP/IP) с помощью кабелей или беспроводной,клиент может выбрать | ||||||
Сообщение от: | Макс.15 метров для RS232, 1200 метров для RS485 | ||||||
Тип дистанционного управления: | Радиочастотный пульт дистанционного управления (обычный 6 кнопок или ЖК-дисплей пульта дистанционного управления) | ||||||
Непрерывное время работы: | Неограниченное количество | ||||||
Срок службы светодиодов: | >100000 часов | ||||||
Метод установки: | Подвешенные,монтажа или в пользовательский дизайн | ||||||
Рабочая температура: | -40ºC~75ºC | ||||||
Формат экрана: | 8.88, 8.888,8.888, 8.889/10, 88.88, 88.888 и т.д. |
Клиенты дела
Пакет
Производственная линия
Наша компания