Основная Информация.
Описание Товара
Характеристики продукции:
Бесшумная конструкция, отличный отвод тепла.
Быстрое проектирование для блокировки большую последовательность и широкие возможности масштабирования.
Калибровка модуля: Калибровочные данные записываются в модуле процедуры в целях обеспечения единообразия яркости и цвета, достижения четкого и естественного изображения.
3840Гц высокую частоту обновления кадров: Гладкая и яркие видео без колебания и пустым, четкие изображения восстановить точно, в результате чего к целевой аудитории максимально visual.
Низкая яркость с высокими по шкале серого: Доступно по шкале серого даже ниже 100 нит яркости, слоев и яркость видео высшего класса для традиционных экранов.
Технической DATAS:
No. | Параметр | Технические характеристики |
1 | Модель | C1.56 |
2 | Параметры светодиодного экрана (мм) | 1, 56 |
3 | Светодиодный индикатор | SMD1010 |
4 | Разрешение экрана | 360000 |
5 | Метод сканирования | 1/32 |
6 | Формат Cabinet(L*ч) | 400*300 мм |
7 | Кабинет (кг) | 6 кг |
8 | Угол просмотра | H: 160° V: 160° |
9 | Шкала серого | 16бит |
10 | Частота обновления (Гц) | ≥3840 |
11 | Размер модуля(мм) | 200*150 |
12 | Яркость (НИТ) | ≥800 |
13 | AVE. Потребляемая мощность (Вт/кв. М. ) | 300 |
14 | Максимальная потребляемая мощность (Вт/кв. М. ) | 600 |
15 | IP-grade | IP30 |
16 | Контроллер | Нова |
17 | Рабочая влажность | 10~90%ПРАВЫЙ |
18 | Напряжение входного сигнала | AC 110V-220V +/-10% |
19 | Рабочая температура | -30ºC~70ºC |
20 | Соблюдение | Кхц / CE / RoHS |
Семинар:
Процесс:
Иностранных выставки:
Фотографии продукции:
Пакет:
Сертификаты: