- Обзор
- Описание продукта
- Инструкции по установке
- Профиль компании
- Сертификации
- Наши преимущества
- Упаковка и доставка
Основная Информация.
Модель №.
P3.91
Application
Stage Performance, Advertising, Shopping Guide
Certification
CE, RoHS, CCC, ETL
материал корпуса
литье под давлением, алюминий
размер шкафа
500mm*1000mm/500mm*500mm
частота обновления
3840 гц/с.
яркость
1000 кд/кв. м
Транспортная Упаковка
Woodbox/Flight Case
Происхождение
Shenzhen China
Код ТН ВЭД
8528591090
Производственная Мощность
5000sqm/Year
Описание Товара
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТОДИОДНОГО ДИСПЛЕЯ, АРЕНДУЕМОГО В ПОМЕЩЕНИИ | |||||
01 | ШАГ ПИКСЕЛЯ | P2.604 | P2.976 | 3,91 ММ | 4,81 ММ |
02 | РАЗМЕР МОДУЛЯ | 250*250 ММ | 250*250 ММ | 250*250 ММ | 250*250 ММ |
03 | РАЗРЕШЕНИЕ МОДУЛЯ | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 52x52 |
04 | ПЛОТНОСТЬ ПИКСЕЛЕЙ | 147475/м² | 112910/м² | 65410/м² | 43222/м² |
05 | ОПТИМАЛЬНЫЙ ПРОСМОТР РАССТОЯНИЕ | 2.6–20 МЛН. | 3–20 МЛН. | 4–20 МЛН. | 4.8–20 МЛН. |
06 | ТИП СВЕТОДИОДА | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
07 | РАЗРЕШЕНИЕ ШКАФА | 192*192/384 | 168*168/336 | 128*128/256 | 104*104/208 |
08 | СПОСОБ ВОЖДЕНИЯ | 1/32. СКАНИРОВАНИЕ | 1/28. СКАНИРОВАНИЕ | 1/16. СКАНИРОВАНИЕ | 1/13. СКАНИРОВАНИЕ |
09 | МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ | 7500 Вт/м² | |||
10 | СРЕДНЕЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | 180 Вт/м² | |||
11 | СТАНДАРТНЫЙ ШКАФ РАЗМЕР | 500*500ММ/ 500*1000 ММ | |||
12 | ВЕС ШКАФА | 7 КГ/13 КГ | |||
13 | ЯРКОСТЬ | ≥800CD/m² | |||
14 | ПРИЛОЖЕНИЕ | В ПОМЕЩЕНИИ | |||
15 | СОСТАВ ПИКСЕЛЕЙ | 1R1G1B | |||
16 | ОПТИМАЛЬНЫЙ ПРОСМОТР УГОЛ | 140°/120° | |||
17 | ЧАСТОТА | 50 ~ 60 Гц | |||
18 | ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ | 3840 Гц/с. | |||
19 | РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ | 0–100% 256 УРОВНЕЙ | |||
20 | ОТТЕНКИ СЕРОГО | 16 БИТ ПОСЛЕ КОРРЕКЦИИ | |||
21 | ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРА | (-20 °C - 60 °C) | |||
22 | РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 220 В / 110 В. | |||
23 | РАБОЧАЯ ВЛАЖНОСТЬ | 10–90 % ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ БЕЗ КОНДЕНСАЦИИ | |||
24 | ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 6,500 ТЫС. ~ 9,500 ТЫС. (ПО УМОЛЧАНИЮ 6,500 ТЫС.) | |||
25 | УРОВЕНЬ IP (ПЕРЕДНИЙ/ЗАДНИЙ) | IP31 (ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ) | |||
26 | СРОК СЛУЖБЫ | ≥100 000 Ч. |
СВЕДЕНИЯ О ШКАФУ
РЕШЕНИЙ
Профессиональная и эффективная команда по покупке поможет вам упростить процесс покупки
процесс закупок. Сделайте свой бизнес более простым и эффективным.
Профессиональная и эффективная команда по покупке поможет вам упростить процесс покупки
процесс закупок. Сделайте свой бизнес более простым и эффективным.
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ