- Обзор
- Параметры продукта
Основная Информация.
Модель №.
NL-OT
Pixel Density
10000dots/M2
Scanning Mode
1/8 Scan
Display Type
LED Video Display
Application
Advertising
Certification
CE, RoHS, CCC
срок действия цены
работы
время производства
7-14 дней
частота обновления
>=1920 гц
гарантия
2 лет
Транспортная Упаковка
Wooden Case
Характеристики
192*192mm/320*160mm
Торговая Марка
Niluo
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
8531200000
Производственная Мощность
20000PCS/Month
Описание Товара
Полноцветный дисплей для использования вне помещений P3,P4,P5,P6,P8,P10
Технический параметр | СТР. 3 | Д4 | 5 | СТР. 6 | СТР. 8 | СТР. 10 |
Размер | 192 мм*192 мм | 320 мм*160 мм | 320 мм*160 мм | 192 мм*192 мм | 320 мм*160 мм | 320 мм*160 мм |
Шаг пикселя | 3 мм | 4 мм | 5 мм | 6 мм | 8 мм | 10 мм |
Плотность пикселей | 111111/ М2 | 62500/ М2 | 40000/ М2 | 27777/ М2 | 15625/ М2 | 10000/ М2 |
Конфигурация пикселей | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Спецификация светодиодов | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
Разрешение пикселя | (Ш)64*64(В) | (Ш)80*40(В) | (Ш)64*32(В) | (Ш)32*32(В) | (Ш)40*20(В) | (Ш)32*16(В) |
Средняя мощность | 16 ВТ. | 16 ВТ. | 16 ВТ. | 16 ВТ. | 16 ВТ. | 12 ВТ. |
Ток панели | 6 А. | 8A | 8A | 5–5,5 A. | 8A | 5,5 А. |
Вес панели | 0,41 КГ | 0,45 КГ | 0,45 КГ | 0,38 КГ | 0,49 КГ | 0,44 КГ |
Влажность | 10%-95% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ | 10%-95% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ | 10%-95% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ | 10%-95% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ | 10%-95% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ | 10%-95% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ |
Количество плат на квадратный метр | 27PCS | 19,5PCS | 19,5PCS | 27PCS | 19,5PCS | 19,5PCS |
Соединение ступицы | ХУБ75 | ХУБ75 | ХУБ75 | ХУБ75 | ХУБ75 | ХУБ75 |
Лучший угол обзора | Горизонтальная >170 Вертикально>120 | Горизонтальная >170 Вертикально>120 | Горизонтальная >170 Вертикально>120 | Горизонтальная >170 Вертикально>120 | Горизонтальная >170 Вертикально>120 | Горизонтальная >170 Вертикально>120 |
Лучшее расстояние для просмотра | 3-10M | 4–40M | 5 М | 5 М | 5 М | 5 М |
Рабочая температура | -20–60 | -20–60 | -20–60 | -20–60 | -20–60 | -20–60 |
Питание панели | 5 В 40 А. | 5 В 40 А. | 5 В 40 А. | 5 В 40 А. | 5 В 40 А. | 5 В 40 А. |
Питание экрана | 220 В ПЕРЕМ. ТОКА/50 ГЦ±10% | 220 В ПЕРЕМ. ТОКА/50 ГЦ±10% | 220 В ПЕРЕМ. ТОКА/50 ГЦ±10% | 220 В ПЕРЕМ. ТОКА/50 ГЦ±10% | 220 В ПЕРЕМ. ТОКА/50 ГЦ±10% | 220 В ПЕРЕМ. ТОКА/50 ГЦ±10% |
Максимальная мощность | <900 Вт/м² | <1000 ВТ/М² | <1000 Вт/м² | <1000 ВТ/М2 | <1000 ВТ/М2 | <800 Вт/м² |
Средняя мощность | 350 ВТ. | 300 ВТ. | 300 ВТ. | 350 ВТ. | 300 ВТ. | 200 Вт/м² |
Количество мощности | 200 ВТ/5PCS | 200 ВТ/4 ШТ. | 200 ВТ/4 ШТ. | 200 ВТ/6 ШТ. | 200 ВТ/4 ШТ. | 200 ВТ/6 ШТ. |
Устройство управления | 16208 константа текущий привод | 16208 константа текущий привод | 16208 константа текущий привод | 16208 константа текущий привод | 16208 константа текущий привод | 16208 константа текущий привод |
Тип привода | 1 С | 1 С | 1 S | 1/4S | 1 S | 1/4S |
Частота обновления | 1920HZ/S. | 1920HZ/S. | 1920HZ/S. | 1920HZ/S. | 1920HZ/S. | 1920HZ/S. |
Цвет дисплея | 4096*4096*4096 | 4096*4096*4096 | 4096*4096*4096 | 4096*4096*4096 | 4096*4096*4096 | 4096*4096*4096 |
Яркость | 5000cd/M2 | 5000cd/M2 | 5000cd/M2 | 6500cd/M2 | 5000cd/M2 | 4500cd/M2 |
Срок службы | 100000 часов | 100000 часов | 100000 часов | 100000 часов | 100000 часов | 100000 часов |
Коммуникации расстояние | <100 МЛН. | <100 МЛН. | <100 МЛН. | <100 МЛН. | <100 МЛН. | <100 МЛН. |
Модуль светодиодов для наружной установки P4
МОДУЛЬ P5 ДЛЯ НАРУЖНОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКИ
МОДУЛЬ СВЕТОДИОДОВ P6
Испытание на старение
Наши услуги
Niluo имеет совершенную систему обслуживания, включая предпродажное обслуживание, в продаже и послепродажное обслуживание. Чтобы обеспечить высокое
качественное обслуживание для наших клиентов, мы обучаем каждого продавца необходимым техническим знаниям и организовываем их
Отдел технической поддержки с группой превосходных и профессиональных инженеров. Любые проблемы, с которыми вы можете связаться
в любое время.
Предпродажное обслуживание:
1. Ответить на вопросы через 24 часа.
2. Исследование рынка и прогноз для клиента.
3. Предоставление уникальных и профессиональных решений, основанных на требованиях клиента.
4. Технические характеристики и образцы.
5. Другие услуги, такие как специальная упаковка, посещение завода и т.д.
Продажное обслуживание:
1. Отслеживание отчета в процессе подготовки.
2. Отчет о проверке качества для каждого заказа.
3. Фотографии и видео в соответствии с требованиями клиента.
4. Бесплатные запасные части.
Послепродажное обслуживание:
1. Бессрочный ремонт и модернизация.
2. Период реагирования на жалобы не превышает 24 часов; руководство по техническому обслуживанию и решение проблемы предоставляются через 48 часов.
3. Отчет о отслеживании удовлетворенности клиентов.
4. Бесплатное обучение технических специалистов.
5. Полный набор документов бесплатно, включая руководство по установке, руководство по эксплуатации программного обеспечения, простое обслуживание
Компакт-диск с программным обеспечением системы ручного управления и управления и т. д.
6. Специальная служба для больших проектов, таких как стадион, выставки, площади и так далее